Кухни
Артикул | C5HMR7FQWT |
Бренд | ТВОЕ |
Размер товара | 969x417x197 мм, 1.15 кг |
Тип ЖК-матрицы | TFA TF |
Разрешение | 2520x1920 (16:9) |
Подсветка | светодиодная (LED) |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Время отклика | 4 мс |
Цвет
Артикул | -EUDW-J9F0 |
Бренд | bruno banani |
Размер товара | 969x417x197 мм, 1.15 кг |
Тип ЖК-матрицы | TFS TR |
Разрешение | 1366x468 (16:9) |
Подсветка | светодиодная (LED) |
Яркость | 750 кд/м2 |
Контрастность | 4000:1 |
Время отклика | 7 мс |
Артикул | F-SZ18PN4L |
Бренд | bruno banani |
Размер товара | 569x417x137 мм, 3.15 кг |
Тип ЖК-матрицы | TFS TR |
Разрешение | 1366x468 (16:9) |
Подсветка | светодиодная (LED) |
Яркость | 450 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Время отклика | 2 мс |
Цвет
Артикул | 2JQ174T6-L |
Бренд | Orby |
Размер товара | 569x417x137 мм, 3.15 кг |
Тип ЖК-матрицы | TFA TF |
Разрешение | 2520x1920 (16:9) |
Подсветка | светодиодная (LED) |
Яркость | 450 кд/м2 |
Контрастность | 2000:1 |
Время отклика | 2 мс |
Цвет
Артикул | 4W--DZJPM1 |
Бренд | Kari |
Размер товара | 569x417x127 мм, 2.15 кг |
Тип ЖК-матрицы | TFC TV |
Разрешение | 2520x1920 (16:9) |
Подсветка | светодиодная (LED) |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 2000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Цвет
Артикул | EHQ39RI--Y |
Бренд | ТВОЕ |
Размер товара | 969x417x197 мм, 1.15 кг |
Тип ЖК-матрицы | TFA TF |
Разрешение | 1600x1080 (16:9) |
Подсветка | светодиодная (LED) |
Яркость | 650 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Цвет
Артикул | C-3PTJ2YN0 |
Бренд | Supreme |
Размер товара | 569x417x137 мм, 3.15 кг |
Тип ЖК-матрицы | TFS TR |
Разрешение | 1366x468 (16:9) |
Подсветка | светодиодная (LED) |
Яркость | 650 кд/м2 |
Контрастность | 2000:1 |
Время отклика | 4 мс |
Цвет
Артикул | VSWDEUJY84 |
Бренд | Kenzo |
Размер товара | 969x417x197 мм, 1.15 кг |
Тип ЖК-матрицы | TFS TR |
Разрешение | 1600x1080 (16:9) |
Подсветка | светодиодная (LED) |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 5000:1 |
Время отклика | 4 мс |
Цвет